企業版ふるさと納税で寄附する場合の自己負担額をシミュレーションいたします。
寄附控除における自己負担額の概算目安としてお使いください。
※税額控除の金額は以下の算式にて計算しております。
| 項目 | 上限基準 | 適用 |
|---|---|---|
| 法人住民税(地方税) | 寄附額の40% | いずれか小さい数値 |
| 法人住民税法人税割額の20%が上限 | ||
| 法人税(国税) | 寄附額の10% | いずれか小さい数値 |
| 法人税額の5%が限度 | ||
| 法人住民税で40%に達しなかった場合、その残額 | ||
| 法人事業税(地方税) | 寄附額の20% | いずれか小さい数値 |
| 法人事業税額の20%が上限 |
上記基準で算出された「法人住民税」「法人税」「法人事業税」の各々のいずれか小さい数値を加算